Type | Size |
H03VV-F | 2*0.5-0.75 |
H03VV-F | 3*0.5-0.75 |
H03VVH2-F | 2*0.5-0.75 |
H05VV-F | 2*0.75-1.0-1.5 |
H05VV-F | 3*0.75-1.0-1.5 |
H05VVH2-F | 2*0.75-1.0 |
H05VV-F | |
H05VV-F | 3*1.25 |
H03RT-F | 3*0.75-1.0 |
H05RN-F | 2*0.75 |
H05RN-F | 3*0.75-1.0 |
Size Conductor | Strands Insulation | Thickness |
2x1.5mm2 | 7/0.52mm | 0.6mm |
2x2.5mm2 | 7/0.68mm | 0.7mm |
2x1.5mm2+1.5mm2 | 7/0.52mm | 0.6mm |
2x2.5mm2+2.5mm2 | 7/0.68mm | 0.7mm |
2x4mm2+2.5mm2 | 7/0.85mm+7/0.68mm | 0.8mm |
2x6mm2+2.5mm2 | 7/1.04mm+7/0.68mm | 0.8mm |
Shandong New Luxing Cable Co.,Ltd